| 名称 | 株式会社 加島建設生コンクリート工場 |
|---|---|
| 住所 | 広島県庄原市高野町新市418番地 |
| 創立 | 昭和39年 2月16日 |
| 工場長 | 伊藤 光晴 |
| 連絡先 | TEL 0824-86-2228
FAX 0824-86-2137 |
| 敷地面積 | 2321.6m3 |
| 昭和44年5月 | 生コンクリート工場設立 |
|---|---|
| 昭和57年5月 | 全自動パンチカード方式
生コンクリートプラントを新設 |
| 昭和58年5月 | 日本工業規格表示許可取得
JIS A 5308:2003 レディーミクスコンクリート 普通コンクリート・舗装コンクリート 認証番号:683036 |
| 平成15年3月 | ISO 9001:2000 取得 |
| 平成15年8月 | マルチCPUプログラムシーケンス制御方式
生コンクリートプラントに改築 |
| 平成20年3月 | 日本工業規格表示許可取得
JIS A 5308:2003 レディーミクスコンクリート 普通コンクリート・舗装コンクリート 認証番号:MA0607002 |
| コンクリート技師 | 3名 |
|---|---|
| IQC | 2名 |
| 普通コンクリート | 舗装コンクリート |
| 年度 | 工事名 | 数量 |
|---|---|---|
| 平成20年度 | 予防治山事業渓間工事№8 | 500.0m3 |
| 平成20年度 | 尾道・松江自動車道岡大内改良工事 | 1,451.3m3 |
| 平成20年度 | 尾道・松江自動車道元常第2改良工事 | 963.3m3 |
| 平成19年度 | 尾道・松江自動車道火室改良工事 | 1,819.0m3 |
| 平成19年度 | 尾道・松江自動車道大黒谷改良工事 | 1,146.6m3 |
| 平成19年度 | 和南原地区予防治山事業 №4 | 1,383.2m3 |
| 平成18年度 | 和南原地区予防治山事業 | 1,371.0m3 |
| 平成18年度 | 吾妻山線道路改良工事 | 510.0m3 |
| 平成17年度 | 不呑水地区予防治山事業 №5 | 1,067.1m3 |
| 平成17年度 | 急傾斜地崩壊対策事業 | 681.5m3 |
| 平成16年度 | 竹地谷地区予防治山事業 №4 | 1,244.8m3 |
| 平成16年度 | 汚水処理施設建設工事(第1期) | 1,349.6m3 |
| 平成16年度 | 和南原地区予防治山事業№5 | 556.4m3 |
| 平成15年度 | 森脇地区県営治山事業 №2 | 1,024.6m3 |
| ミキサ | K&Kプラント(株) 固定式強制2軸ミキサ |
|---|---|
| 生産能力 | 60m3/h |
| 試験設備 | スランプ試験 |
| 供試体養生水槽 | |
| 高温循環装置 | |
| 試し練りミキサ 他 | |
| 材料貯蔵 | セメントサイロ 3基 |
| 生コン運搬車 | 11t運搬車 4台 4t運搬車 4台 |
| 材料貯蔵 | セメントサイロ | 3基(80t,70t,50t) |
|---|---|---|
| 混和剤 | 4基(6,000L 2基 4,000L 1基 1,000L 1基) | |
| 砕石 | 3基(180m3) (4020、2010、1505) | |
| 加工砂 | 1基(180m3) | |
| 砕砂 | 1基(180m3) |
| セメント | 株式会社 トクヤマ |
|---|---|
| 骨材 | 加工砂 株式会社 サンテック |
| 砕 砂 有限会社 菅野産業 | |
| 砕 石 有限会社 君田砕石 | |
| 混和剤 | BASFポゾリス 株式会社 |